<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masrust.web.id &#187; php</title>
	<atom:link href="http://masrust.web.id/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masrust.web.id</link>
	<description>yes, this is my blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>15 Tahun PHP</title>
		<link>http://masrust.web.id/2010/06/10/15-tahun-php/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2010/06/10/15-tahun-php/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 06:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrust.web.id/2010/06/10/15-tahun-php/</guid>
		<description><![CDATA[Lima belas tahun yang lalu, tanggal 8 Juni 1995 Rasmus Lerdorf meluncurkan PHP dengan posting ke comp.infosystems.www.authoring.cgi . Dia mengumumkan versi 1.0 dari perangkat lunak Personal Home Page Tools, yang pada awalnya di tujukan untuk mengelola aplikasi pekerjaan di situs web. Ledorf membuat tools yang tersedia sebagai kode sumber terbuka ( awalnya di bawah GPL, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2010/06/10/15-tahun-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Membuat image dengan script php</title>
		<link>http://masrust.web.id/2009/01/28/membuat-image-dengan-script-php/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2009/01/28/membuat-image-dengan-script-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrus.wordpress.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Membuat gambar dengan menggunakan image tool mungkin sudah biasa bagi kita. Tetapi bagaimana caranya kita membuat gambar dengan menggunakan script php? Sebelum membuat scripnya pastikan bahwa php5-gd sudah terinstall di server. Karena jika php5-gd belum terinstal maka script php yang kita buat untuk membuat gambar tidak akan pernah berhasil. Untuk pengguna openSUSE, cara instal php5-gd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2009/01/28/membuat-image-dengan-script-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

