<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>masrust.web.id &#187; jaringan</title>
	<atom:link href="http://masrust.web.id/tag/jaringan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masrust.web.id</link>
	<description>yes, this is my blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 11:39:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Membuat Queue dengan src-nat dan web proxy pada Mikrotik</title>
		<link>http://masrust.web.id/2012/01/04/membuat-queue-dengan-src-nat-dan-web-proxy-pada-mikrotik/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2012/01/04/membuat-queue-dengan-src-nat-dan-web-proxy-pada-mikrotik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[src-nat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrust.web.id/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Pada penggunaan queue (bandwidth limiter), penentuan CHAIN pada MENGLE sangat menentukan jalannya sebuah rule. Jika kita memasang SRC-NAT dan WEB-PROXY pada mesin yang sama, sering kali agak sulit untuk membuat rule QUEUE yang sempurna. Penjelasan detail mengenai pemilihan CHAIN, dapat dilihat pada manual Mikrotik di sini. Percobaan yang dilakukan menggunakan sebuah PC dengan Mikrotik RouterOS versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2012/01/04/membuat-queue-dengan-src-nat-dan-web-proxy-pada-mikrotik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrotik Queue Simple dan Queue Tree dengan menggunakan Cacti</title>
		<link>http://masrust.web.id/2011/08/03/mikrotik-queue-simple-dan-queue-tree-dengan-menggunakan-cacti/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2011/08/03/mikrotik-queue-simple-dan-queue-tree-dengan-menggunakan-cacti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[cacti]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[network monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[queue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrust.web.id/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[It’s not the first time tutorial about graphing mikrotik queue simple with cacti, you can saw many tutorial about it.  I just republish, howto we use this on your cacti server monitoring. before, I was read that tutorial at forum.cacti.net, and they publish some script cacti for graphing mikrotik queue. A. Graphing Mikrotik Queue Simple/Tree [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2011/08/03/mikrotik-queue-simple-dan-queue-tree-dengan-menggunakan-cacti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MikroTik : Load Balance menggunakan Metode PCC</title>
		<link>http://masrust.web.id/2011/04/16/mikrotik-load-balance-menggunakan-metode-pcc-2/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2011/04/16/mikrotik-load-balance-menggunakan-metode-pcc-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 13:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[firewall]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[load balance]]></category>
		<category><![CDATA[mangle]]></category>
		<category><![CDATA[mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[pcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrust.web.id/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[Load balance pada mikrotik adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang, agar trafik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggap dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Selama ini banyak dari kita yang beranggapan salah, bahwa dengan menggunakan loadbalance dua jalur koneksi , maka besar bandwidth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2011/04/16/mikrotik-load-balance-menggunakan-metode-pcc-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara mengubah Mac Address di openSUSE</title>
		<link>http://masrust.web.id/2009/03/12/cara-mengubah-mac-address-di-opensuse/</link>
		<comments>http://masrust.web.id/2009/03/12/cara-mengubah-mac-address-di-opensuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>masrust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[setting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masrus.wordpress.com/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[MAC address adalah Media Access Control address, singkatnya adalah alamat fisik yang dipergunakan kartu jaringan kita. Nha sekarang mengapa kita perlu mengubah mac address? Dalam kondisi normal sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan. Tapi kadang pada suatu kondisi kadang kartu jaringan kita di lock oleh admin jaringan. Pada saat inilah kita perlu mengubahnya. Silakan membuka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://masrust.web.id/2009/03/12/cara-mengubah-mac-address-di-opensuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

